В Кыргызстане с 1 мая тарифы на электроэнергию для всех конечных потребителей скорректируют на уровень инфляции за 2023 год — увеличение стоимости света на 10,8 процента. Об этом сообщило Министерство энергетики.
В итоге тариф на электроэнергию для населения при потреблении до 700 киловатт составит 110,8 тыйына, свыше 700 киловатт — 239,3 тыйына.
На 10,8 процента вырастут тарифы и для остальных категорий потребителей, включая малоимущие семьи, для которых установлена отдельная льготная цена.| № | Группы потребителей | Ед. изм. | Тариф | Тариф | 
| Население, в том числе: | 01.05.2023 | 01.05.2024 | ||
| 1.1. | При потреблении до 700 кВт. ч в месяц (кроме населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах) | тыйынов/кВт. ч | 100,0 | 110,8 | 
| 1.2. | При потреблении свыше 700 кВт. ч в месяц (кроме населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах) | тыйынов/кВт. ч | 216,0 | 239,3 | 
| 1.3. | Население, проживающее в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах | тыйынов/кВт. ч | 100,0 | 110,8 | 
| 1.4. | Малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие для нуждающихся граждан (семей), имеющих детей до 16 лет, — «уй-булого комок», при потреблении до 700 кВт. ч в месяц | тыйынов/кВт. ч | 50,0 | 55,4 | 
| 1.5. | Малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие для нуждающихся граждан (семей), имеющих детей до 16 лет, — «уй-булого комок», при потреблении свыше 700 кВт. ч в месяц | тыйынов/кВт. ч | 216,0 | 239,3 | 
| 1.6. | Население, использующее электроэнергию без ограничения потребления и мощности | тыйынов/кВт. ч | 327,6 | 363,0 | 
| 2 | Насосные станции | тыйынов/кВт. ч | 124,7 | 138,2 | 
| 3 | Электрический транспорт | тыйынов/кВт. ч | 191,4 | 212,0 | 
| 3.1. | Станции по зарядке электромобилей с установленной мощностью до 23 кВт | тыйынов/кВт. ч | 287,0 | 318,0 | 
| 3.2. | Станции по зарядке электромобилей, использующие электроэнергию без ограничения потребления и мощности | тыйынов/кВт. ч | 442,0 | 489,7 | 
| 4 | Детские учреждения интернатного типа, социальные стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан | тыйынов/кВт. ч | 191,4 | 212,0 | 
| 5 | Религиозные организации | тыйынов/кВт. ч | 191,4 | 212,0 | 
| 6 | Бюджетные потребители | тыйынов/кВт. ч | 340,0 | 376,7 | 
| 7 | Сельское хозяйство | тыйынов/кВт. ч | 287,0 | 318,0 | 
| 8 | Промышленность | тыйынов/кВт. ч | 287,0 | 318,0 | 
| 9 | Прочие потребители | тыйынов/кВт. ч | 287,0 | 318,0 | 
| 10 | Майнинг (криптовалюта) | тыйынов/кВт. ч | 504,0 | 558,4 | 
| 11 | Золоторудная промышленность | тыйынов/кВт. ч | 504,0 | 558,4 | 
| 12 | Литейное производство | тыйынов/кВт. ч | 504,0 | 558,4 | 
| 13 | Алкогольная промышленность | тыйынов/кВт. ч | 504,0 | 558,4 | 
| 14 | Цементное производство | тыйынов/кВт. ч | 327,6 | 363,0 | 



 
  
  
  
  
  
  
 